Feiertage in Deutschland
Gesetzliche Feiertage nach Bundesland und Jahr – mit Wochentag und regionalen Besonderheiten.
Bundesland wählen
Jahr wählen
Bundesweite Feiertage 2026
Diese 9 Feiertage gelten in allen 16 Bundesländern:
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag |
Hinweis: Zusätzlich gibt es regionale Feiertage (z. B. Fronleichnam, Allerheiligen, Reformationstag), die nur in bestimmten Bundesländern gelten. Wähle oben dein Bundesland für die vollständige Liste.
Welches Bundesland hat die meisten Feiertage?
2026 haben Baden-Württemberg und Bayern und Brandenburg und Saarland mit 12 gesetzlichen Feiertagen die meisten. Gezählt sind nur landesweite gesetzliche Feiertage (ohne regionale Ausnahmen wie Mariä Himmelfahrt in einzelnen Gemeinden). Je mehr Feiertage, desto weniger Arbeitstage.
| Bundesland | Feiertage 2026 |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 |
| Bayern | 12 |
| Brandenburg | 12 |
| Saarland | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 |
| Rheinland-Pfalz | 11 |
| Sachsen | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 11 |
| Thüringen | 11 |
| Berlin | 10 |
| Bremen | 10 |
| Hamburg | 10 |
| Hessen | 10 |
| Niedersachsen | 10 |
| Schleswig-Holstein | 10 |
Arbeitstage berechnen
Wie viele Arbeitstage bleiben nach Abzug der Feiertage? Das ermittelt der Arbeitstage-Rechner je Bundesland – fürs ganze Jahr mit Monatsübersicht oder für einen beliebigen Zeitraum.