Feiertage 2026 in Deutschland
Bundesweite und regionale gesetzliche Feiertage 2026 – mit Datum und Wochentag.
Bundesweite Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag |
Regionale Feiertage 2026
Diese Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern:
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 (Sonntag) | BE, MV |
| Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) | BB |
| Pfingstsonntag | 24.05.2026 (Sonntag) | BB |
| Fronleichnam | 04.06.2026 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 (Samstag) | SL + BY (regional) |
| Weltkindertag | 20.09.2026 (Sonntag) | TH |
| Reformationstag | 31.10.2026 (Samstag) | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2026 (Sonntag) | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 (Mittwoch) | SN |
Feiertage 2026 nach Bundesland
Baden-Württemberg
12 Feiertage
Bayern
12 Feiertage
Berlin
10 Feiertage
Brandenburg
12 Feiertage
Bremen
10 Feiertage
Hamburg
10 Feiertage
Hessen
10 Feiertage
Mecklenburg-Vorpommern
11 Feiertage
Niedersachsen
10 Feiertage
Nordrhein-Westfalen
11 Feiertage
Rheinland-Pfalz
11 Feiertage
Saarland
12 Feiertage
Sachsen
11 Feiertage
Sachsen-Anhalt
11 Feiertage
Schleswig-Holstein
10 Feiertage
Thüringen
11 Feiertage