Feiertage 2024 in Brandenburg
Brandenburg hat 2024 insgesamt 12 gesetzliche Feiertage.
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | Montag | |
| Karfreitag | Freitag | |
| Ostersonntag | SonntagWochenende | |
| Ostermontag | Montag | |
| Tag der Arbeit | Mittwoch | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | |
| Pfingstsonntag | SonntagWochenende | |
| Pfingstmontag | Montag | |
| Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | |
| Reformationstag | Donnerstag | |
| 1. Weihnachtstag | Mittwoch | |
| 2. Weihnachtstag | Donnerstag |
Brückentage 2024 in Brandenburg
Mit geschickt gelegten Urlaubstagen holst du aus den Feiertagen 2024 lange freie Blöcke heraus. Diese Feiertage eignen sich besonders als Brückentage:
| Feiertag | Datum | Brücken-Tipp | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Tag der Arbeit | 01.05.2024 (Mittwoch) | Mo + Di oder Do + Fr freinehmen | 5 Tage frei (2 Urlaubstage) |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 (Donnerstag) | Freitag freinehmen | 4 Tage frei (1 Urlaubstag) |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2024 (Donnerstag) | Freitag freinehmen | 4 Tage frei (1 Urlaubstag) |
| Reformationstag | 31.10.2024 (Donnerstag) | Freitag freinehmen | 4 Tage frei (1 Urlaubstag) |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2024 (Mittwoch) | Mo + Di oder Do + Fr freinehmen | 5 Tage frei (2 Urlaubstage) |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2024 (Donnerstag) | Freitag freinehmen | 4 Tage frei (1 Urlaubstag) |
Mit insgesamt rund 8 Urlaubstagen an diesen Brückentagen verlängerst du 6 Feiertage zu langen Wochenenden. Feiertage an einem Montag oder Freitag sind ohnehin schon lange Wochenenden. Deinen Urlaubsanspruch berechnest du mit dem Urlaubsrechner.