TVöD-Rechner 2026
Gehalt im öffentlichen Dienst nach TVöD berechnen: Brutto-Tabellenentgelt und Nettogehalt nach Tarif (Bund, VKA), Entgeltgruppe und Stufe – inklusive Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) und Pflege (TVöD-P).
So funktioniert der TVöD-Rechner
Wähle deinen Tarifvertrag (TVöD VKA für Kommunen, TVöD Bund, dazu Sozial- und Erziehungsdienst SuE sowie Pflege TVöD-P), deine Entgeltgruppe und deine Stufe. Der Rechner zeigt sofort dein monatliches Brutto-Tabellenentgelt sowie das Jahresbrutto. Über „Netto berechnen“ schätzt er mit deiner Steuerklasse auch dein ungefähres Nettogehalt.
Wie viel verdient man im TVöD?
Das Gehalt ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Entgeltgruppe (E1 bis E15Ü) und Stufe (1 bis 6). Die Entgeltgruppe richtet sich nach der Tätigkeit und Qualifikation, die Stufe nach der Berufserfahrung. Maßgeblich ist die Entgelttabelle – seit dem 1. Mai 2026 gilt die um 2,8 % erhöhte Fassung.
Entgelttabelle TVöD VKA 2026 (Auszug, Brutto/Monat)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7.149,93 € | 7.901,07 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € | – |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1 | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € | – |
Tabelle TVöD VKA, gültig ab 1. Mai 2026. Klicke auf eine Entgeltgruppe für die Detailseite mit allen Stufen und Netto-Beispiel.
Die Stufen im TVöD
Innerhalb einer Entgeltgruppe steigst du mit der Zeit automatisch in höhere Stufen auf: nach 1 Jahr in Stufe 2, dann jeweils nach 2, 3, 4 und 5 weiteren Jahren bis zur Endstufe 6. Mit jeder Stufe steigt das Gehalt – ein wichtiger Hebel neben der Eingruppierung.
Unterschied TVöD Bund, VKA, SuE und Pflege
- TVöD VKA – Kommunen (Städte, Gemeinden, kommunale Betriebe)
- TVöD Bund – Bundesverwaltung; Tabelle fast identisch zu VKA, Abweichungen vor allem ab E9a
- TVöD SuE – Sozial- und Erziehungsdienst (S-Tabelle, z. B. Erzieher:innen, Sozialarbeiter:innen)
- TVöD-P – Pflege (P-Tabelle), zusätzlich mit monatlicher Pflegezulage
Hinweis: Der Rechner zeigt das tarifliche Tabellenentgelt in Vollzeit. Zulagen (außer der Pflegezulage), Jahressonderzahlung, Zeitzuschläge und individuelle Steuermerkmale sind nicht enthalten. Das Netto ist eine Schätzung für gesetzlich Versicherte mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag. Maßgeblich ist deine Entgeltabrechnung – alle Angaben ohne Gewähr. Für eine detaillierte Netto-Aufschlüsselung nutze den Brutto-Netto-Rechner.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man im TVöD?
Das hängt von Entgeltgruppe und Stufe ab. Die Spanne reicht 2026 (TVöD VKA) von rund 2.535 € brutto in E1/Stufe 1 bis über 9.000 € in den höchsten Gruppen. Eine Fachkraft in E9b/Stufe 3 erhält zum Beispiel rund 4.204 € brutto im Monat.
Was ist der Unterschied zwischen TVöD Bund und TVöD VKA?
Der TVöD VKA gilt für die Kommunen (Städte, Gemeinden, kommunale Betriebe), der TVöD Bund für die Bundesverwaltung. Die Tabellen sind fast identisch und unterscheiden sich nur in einzelnen Entgeltgruppen, vor allem ab E9a aufwärts.
Wie funktionieren die Stufen im TVöD?
Jede Entgeltgruppe hat in der Regel sechs Stufen. Mit zunehmender Berufserfahrung steigt man automatisch auf: von Stufe 1 nach 1 Jahr in Stufe 2, dann nach 2, 3, 4 und 5 weiteren Jahren bis zur Endstufe 6.
Wie viel mehr Gehalt gibt es im TVöD 2026?
Zum 1. Mai 2026 steigen die TVöD-Entgelte um 2,8 %. Der Rechner nutzt bereits die ab Mai 2026 gültige Entgelttabelle.
Wie berechne ich mein Netto im öffentlichen Dienst?
Aktiviere im Rechner „Netto berechnen“ und wähle deine Steuerklasse. Vom Tabellenentgelt werden dann Lohnsteuer, Soli, ggf. Kirchensteuer und die Sozialabgaben abgezogen – du siehst dein ungefähres Nettogehalt.